Voor vergunningplichtige bouwactiviteiten is een welstandsadvies verplicht. Het welstandsadvies moet gebaseerd zijn op de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota. Een welstandsadvies wordt schriftelijk uitgebracht en is gericht aan het dagelijks bestuur van een stadsdeel of, als het om plannen van de centrale stad gaat, aan B en W. Zij nemen vervolgens een besluit over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning. Het advies van de commissie is niet bindend, maar in de regel nemen de dagelijkse besturen en B en W het oordeel van de commissie over. De stadsdelen of, als het om plannen van de centrale stad gaat, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG), lichten aanvragers schriftelijk in over de welstandsadviezen.
Hieronder kunt u de welstands- en monumentenadviezen van alle aanvragen bekijken. U kunt het advies opzoeken onder meerdere kenmerken of voor hulp contact opnemen met de commissiesecretaris van de betreffende commissie. Klik hier voor de contactgegevens van de secretarissen.
U kunt zoeken op adres, OLO-nummer, aanvraagnummer en datum.
|
Deelzaaknummer
|
Aanvraagnummer
|
Adres of locatie
|
Commissie
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| Z2019-C000066-003 | 4830019 | Kalverstraat 236 1012XJ Amsterdam | Commissie 1 | 2020-03-02 |
| Z2020-C000161-002 | 4895657 | Warmoesstraat 45-H 1012HV Amsterdam | Commissie 1 | 2020-03-02 |
| Z2020-C000170-001 | 4895705 | Korte Leidsedwarsstraat 49 1017PW Amsterdam | Commissie 1 | 2020-03-02 |
| Z2019-C000098-005 | 4839773 | Reguliersgracht 84 1017LV Amsterdam | Commissie 1 | 2020-03-02 |
| Z2019-C000199-001 | 4860849 | Windroosplein 66 1018ZW Amsterdam | Commissie 1 | 2020-03-02 |
| Z2020-C000247-002 | 4906245 | Runstraat 11-2 1016GJ Amsterdam | Commissie 1 | 2020-03-02 |
| Z2020-C000437-003 | 4938433 | 524 | Commissie 1 | 2020-03-02 |
| Z2020-C000528-001 | 4948309 | Kloveniersburgwal 16-3 1012CT Amsterdam | Commissie 1 | 2020-03-02 |
| Z2019-C000162-001 | 4853791 | Bickerswerf 8 1013KX Amsterdam | Commissie 1 | 2020-03-02 |
| Z2020-C000754 | 4669669 | Amstel 45-H 1011PW Amsterdam | Commissie 1 | 2020-03-02 |
| Z2019-C000098-004 | 4839773 | Reguliersgracht 84 1017LV Amsterdam | Commissie 1 | 2020-03-02 |
| WABO-2019-014256-006 | OLO 4827833 | Galileiplantsoen 117-H, 1098 LZ Amsterdam | Commissie II | 2020-03-02 |
| Z2020-C000352-001 | 4913345 | Prinsengracht 286A 1016HJ Amsterdam | Commissie 1 | 2020-03-02 |
| Z2019-A000013-003 | 4833475 | Willemsstraat 12 1015JD Amsterdam | Commissie 1 | 2020-03-02 |
| WABO-2020-000156-001 | OLO 4869651 | Burmandwarsstraat 1 tm 73, 1091SL Amsterdam | Commissie II | 2020-02-27 |
| CWM-2019-012434-001 | OLO 4735217 | Prinsengracht 685 | Commissie I | 2020-02-26 |
| CWM-2019-012434-002 | OLO 4735217 | Prinsengracht 685 | Commissie I | 2020-02-26 |
| WABO-2019-010276-004 | OLO 4689577 | Orteliusstraat 203-1 | Commissie II | 2020-02-26 |
| WABO-2019-005737-001 | OLO 4469873 | Da Costakade 167-2 | Commissie II | 2020-02-26 |
| WABO-2019-010234-001 | OLO 4679603 | Orteliuskade 15-H | Commissie II | 2020-02-26 |
| CWM-2020-001550-001 | OLO 4848943 | Van der Boechorststraat 34 | CWM Commissie III A | 2020-02-26 |
| Z2019-N000111-001 | 4818285 | Buiksloterham City plots kavel A11 | Commissie 3A | 2020-02-26 |
| Z2019-N000095-001 | 4850877 | Zuideinde 304 1035PN Amsterdam | Commissie 3A | 2020-02-26 |
| WABO-2019-012122-004 | OLO 4754285 | Centrumeiland Blok 7 kavel 12 | CWM Commissie III A | 2020-02-26 |
| WABO-2019-010003-003 | OLO 4671691 | Willem Fenengastraat 16, 1096 BN Amsterdam | CWM Commissie II B | 2020-02-26 |
U kunt de welstands- en monumentenadviezen van alle aanvragen voor Amsterdam sinds 2004 en voor Weesp vanaf 2020 op het betreffende adres terugvinden.
Door een fout in de koppeling met het vergunningensysteem van de gemeente Amsterdam worden nieuwe adviezen van de Commissie Omgevingskwaliteit niet altijd met het juiste adres gepubliceerd. Zoeken op zaak- of OLO nummer levert wel de juiste adviestekst op. Excuses voor het ongemak. Voor spoedgevallen kunt u rechtstreeks contact opnemen met het bureau van de COK.