Voor vergunningplichtige bouwactiviteiten is een welstandsadvies verplicht. Het welstandsadvies moet gebaseerd zijn op de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota. Een welstandsadvies wordt schriftelijk uitgebracht en is gericht aan het dagelijks bestuur van een stadsdeel of, als het om plannen van de centrale stad gaat, aan B en W. Zij nemen vervolgens een besluit over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning. Het advies van de commissie is niet bindend, maar in de regel nemen de dagelijkse besturen en B en W het oordeel van de commissie over. De stadsdelen of, als het om plannen van de centrale stad gaat, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG), lichten aanvragers schriftelijk in over de welstandsadviezen.
Hieronder kunt u de welstands- en monumentenadviezen van alle aanvragen bekijken. U kunt het advies opzoeken onder meerdere kenmerken of voor hulp contact opnemen met de commissiesecretaris van de betreffende commissie. Klik hier voor de contactgegevens van de secretarissen.
U kunt zoeken op adres, OLO-nummer, aanvraagnummer en datum.
|
Deelzaaknummer
|
Aanvraagnummer
|
Adres of locatie
|
Commissie
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| Z2020-O009816-002 | 5645785 | Amstel 142 1017AE Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2020-W009967-002 | 5451579 | Nassaukade 330-1 1053LT Amsterdam | Commissie 2 | 2021-01-18 |
| Z2020-C018224-003 | 5577345 | Spuistraat 30-3 1012TS Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2020-C126054-002 | 5654145 | Palmgracht 52-H 1015HN Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2020-C129365-002 | 5678309 | Kalverstraat 94 1012PH Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2020-C018459-001 | 5594171 | Rozenstraat 75 1016NN Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2020-C069797-002 | 5618985 | Raamgracht 27-H 1011KJ Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2020-C069723-003 | 5609639 | Noordermarkt 4-H 1015MV Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2020-C126107-001 | 5655411 | Haarlemmerdijk 61 1013KB Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2020-C069780-002 | 5616893 | Singel 9A Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2021-O000073-001 | 5725585 | Johan van der Keukenstraat 123 1087BC Amsterdam | Commissie 3 | 2021-01-18 |
| Z2021-C000086-002 | 5727559 | Haarlemmerdijk 97 1013KD Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2020-C069735-002 | 5612045 | Hartenstraat 32 1016CC Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2020-O055456-001 | 5692835 | Haringbuisdijk 32 1086VA Amsterdam | Commissie 3 | 2021-01-18 |
| Z2020-C017973-004 | 5553301 | Hartenstraat 29-H 1016CA Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2020-C017973-005 | 5553301 | Hartenstraat 29-H 1016CA Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2020-C016847-005 | 5444219 | Reestraat 14-H 1016DN Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2020-C016847-006 | 5444219 | Reestraat 14-H 1016DN Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2020-O009816-001 | 5645785 | Amstel 142 1017AE Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2020-C129365-001 | 5678309 | Kalverstraat 94 1012PH Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2021-C000086-001 | 5727559 | Haarlemmerdijk 97 1013KD Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2020-W010871-003 | 5567771 | Kortenaerstraat 30 1057JN Amsterdam | Commissie 2 | 2021-01-18 |
| Z2020-NW017908-001 | 5679747 | Albardagracht 98 1067DZ Amsterdam | Commissie 3 | 2021-01-18 |
| Z2020-C018510-001 | 5598639 | Marnixkade 63-1 1015XW Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
| Z2020-C017980-003 | 5517375 | Lijnbaansgracht 219 1017PH Amsterdam | Commissie 1 | 2021-01-18 |
U kunt de welstands- en monumentenadviezen van alle aanvragen voor Amsterdam sinds 2004 en voor Weesp vanaf 2020 op het betreffende adres terugvinden.
Door een fout in de koppeling met het vergunningensysteem van de gemeente Amsterdam worden nieuwe adviezen van de Commissie Omgevingskwaliteit niet altijd met het juiste adres gepubliceerd. Zoeken op zaak- of OLO nummer levert wel de juiste adviestekst op. Excuses voor het ongemak. Voor spoedgevallen kunt u rechtstreeks contact opnemen met het bureau van de COK.