Voor vergunningplichtige bouwactiviteiten is een welstandsadvies verplicht. Het welstandsadvies moet gebaseerd zijn op de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota. Een welstandsadvies wordt schriftelijk uitgebracht en is gericht aan het dagelijks bestuur van een stadsdeel of, als het om plannen van de centrale stad gaat, aan B en W. Zij nemen vervolgens een besluit over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning. Het advies van de commissie is niet bindend, maar in de regel nemen de dagelijkse besturen en B en W het oordeel van de commissie over. De stadsdelen of, als het om plannen van de centrale stad gaat, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG), lichten aanvragers schriftelijk in over de welstandsadviezen.
Hieronder kunt u de welstands- en monumentenadviezen van alle aanvragen bekijken. U kunt het advies opzoeken onder meerdere kenmerken of voor hulp contact opnemen met de commissiesecretaris van de betreffende commissie. Klik hier voor de contactgegevens van de secretarissen.
U kunt zoeken op adres, OLO-nummer, aanvraagnummer en datum.
|
Deelzaaknummer
|
Aanvraagnummer
|
Adres of locatie
|
Commissie
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| Z2020-C017900-005 | 5544307 | Herengracht 244-H 1016BT Amsterdam | Commissie 1A | 2021-03-31 |
| Z2020-C069608-008 | 5580485 | Herengracht 368 1016CH Amsterdam | Commissie 1A | 2021-03-31 |
| Z2020-C016731-004 | 5411717 | Keizersgracht 142 1015CX Amsterdam | Commissie 1A | 2021-03-31 |
| Z2021-C000529-005 | 5786111 | Kalverstraat 34 1012PD Amsterdam | Commissie 1A | 2021-03-31 |
| Z2021-O000346-002 | 5765665 | Linnaeuskade 37-H 1098BJ Amsterdam | Commissie 2 | 2021-03-31 |
| Z2021-O000622-001 | 5804953 | Copernicusstraat 56-2 1098JJ Amsterdam | Commissie 2 | 2021-03-31 |
| Z2021-O001328-001 | Eerste Van Swindenstraat 397-H 1093GB Amsterdam | Commissie 2 | 2021-03-31 | |
| Z2021-O001244-001 | 5893397 | Lampenistenstraat 49 1019TK Amsterdam | Commissie 2 | 2021-03-31 |
| Z2021-O001262-001 | 5795935 | D.L. Hudigstraat 51 1019TR Amsterdam | Commissie 2 | 2021-03-31 |
| Z2021-O001405-001 | 5921095 | Eerste Van Swindenstraat 68 1093GG Amsterdam | Commissie 2 | 2021-03-31 |
| Z2021-O000865-003 | 5832125 | Afrikanerplein 106 1091PW Amsterdam | Commissie 2 | 2021-03-31 |
| Z2021-Z000753-001 | 5766083 | Zwaansvliet 1 1081AP Amsterdam | Commissie 3B | 2021-03-31 |
| Z2020-A000585-002 | 5692167 | Buiksloterweg 31 1031CD Amsterdam | Commissie 3B | 2021-03-31 |
| Z2021-O001156-001 | 5871949 | Sluisbuurt Kavel 5B1 Amsterdam | Commissie 3B | 2021-03-31 |
| Z2021-NW000786-001 | 5911197 | August Allebeplein | Commissie 3B | 2021-03-31 |
| Z2020-N021053-002 | 5616521 | BSH cityplots C1 | Commissie 3B | 2021-03-31 |
| Z2020-N020969-003 | 5616685 | BSH Cityplots C2 | Commissie 3B | 2021-03-31 |
| Z2021-A000113-001 | 5900707 | L-kavel Sloterdijk | Commissie 3B | 2021-03-31 |
| Z2020-N021066-002 | 5670709 | BSH cityplots C14-19 | Commissie 3B | 2021-03-31 |
| Z2021-WP000096-001 | 4753765 | Prinses Irenelaan 6 Weesp | Commissie 3B | 2021-03-31 |
| Z2021-C000726-001 | 5810847 | Nieuwe Egelantiersstraat 2C 1015WZ Amsterdam | Commissie 1A | 2021-03-31 |
| Z2020-C126161-006 | 5664167 | Keizersgracht 742 1017EX Amsterdam | Commissie 1A | 2021-03-31 |
| Z2020-C016731-003 | 5411717 | Keizersgracht 142 1015CX Amsterdam | Commissie 1A | 2021-03-31 |
| Z2020-C129306-002 | 5670979 | Buiten Wieringerstraat 10-H 1013GH Amsterdam | Commissie 1A | 2021-03-31 |
| Z2020-C069880-003 | 5615623 | Herengracht 68A 1015BR Amsterdam | Commissie 1A | 2021-03-31 |
U kunt de welstands- en monumentenadviezen van alle aanvragen voor Amsterdam sinds 2004 en voor Weesp vanaf 2020 op het betreffende adres terugvinden.
Door een fout in de koppeling met het vergunningensysteem van de gemeente Amsterdam worden nieuwe adviezen van de Commissie Omgevingskwaliteit niet altijd met het juiste adres gepubliceerd. Zoeken op zaak- of OLO nummer levert wel de juiste adviestekst op. Excuses voor het ongemak. Voor spoedgevallen kunt u rechtstreeks contact opnemen met het bureau van de COK.