Voor vergunningplichtige bouwactiviteiten is een welstandsadvies verplicht. Het welstandsadvies moet gebaseerd zijn op de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota. Een welstandsadvies wordt schriftelijk uitgebracht en is gericht aan het dagelijks bestuur van een stadsdeel of, als het om plannen van de centrale stad gaat, aan B en W. Zij nemen vervolgens een besluit over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning. Het advies van de commissie is niet bindend, maar in de regel nemen de dagelijkse besturen en B en W het oordeel van de commissie over. De stadsdelen of, als het om plannen van de centrale stad gaat, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG), lichten aanvragers schriftelijk in over de welstandsadviezen.
Hieronder kunt u de welstands- en monumentenadviezen van alle aanvragen bekijken. U kunt het advies opzoeken onder meerdere kenmerken of voor hulp contact opnemen met de commissiesecretaris van de betreffende commissie. Klik hier voor de contactgegevens van de secretarissen.
U kunt zoeken op adres, OLO-nummer, aanvraagnummer en datum.
|
Deelzaaknummer
|
Aanvraagnummer
|
Adres of locatie
|
Commissie
|
Datum
|
|---|---|---|---|---|
| Z2021-Z004625-006 | 6238029 | Minervalaan 73-H 1077NS Amsterdam | Commissie 2 | 2022-02-21 |
| Z2021-C008286-004 | 6551515 | Herenmarkt 16-1 1013ED Amsterdam | Commissie 1 | 2022-02-21 |
| Z2021-C006845-003 | 6434849 | Kalverstraat 165 1012XB Amsterdam | Commissie 1 | 2022-02-21 |
| Z2021-Z008015-003 | 6565091 | Apollolaan 51-4A 1077AE Amsterdam | Commissie 2 | 2022-02-21 |
| Z2021-C008815-005 | 6596461 | Kalverstraat 118 1012PK Amsterdam | Commissie 1 | 2022-02-21 |
| Z2021-C008815-004 | 6596461 | Kalverstraat 118 1012PK Amsterdam | Commissie 1 | 2022-02-21 |
| Z2021-C009125-001 | 6624969 | Singel 436C 1017AV Amsterdam | Commissie 1 | 2022-02-21 |
| Z2021-C009125-002 | 6624969 | Singel 436C 1017AV Amsterdam | Commissie 1 | 2022-02-21 |
| Z2021-C007267-007 | 6462921 | Kalverstraat 125 1012PA Amsterdam | Commissie 1 | 2022-02-21 |
| Z2021-C008933-003 | 6607375 | Damrak 79 1012LM Amsterdam | Commissie 1 | 2022-02-21 |
| Z2021-C008971-002 | 6611041 | Nieuwendijk 209 1012MH Amsterdam | Commissie 1 | 2022-02-21 |
| Z2022-C000610-001 | 6685241 | Brouwersgracht 169-1 1015GH Amsterdam | Commissie 1 | 2022-02-21 |
| Z2021-C008203-001 | 6544361 | Raamsteeg 3 1012VZ Amsterdam | Commissie 1 | 2022-02-21 |
| Z2021-Z007602-001 | 6526875 | Rijnstraat 1 1078PT Amsterdam | Commissie 2 | 2022-02-21 |
| Z2021-Z007083-002 | 6474809 | Milletstraat 41 1077ZC Amsterdam | Commissie 2 | 2022-02-21 |
| Z2022-C000567-001 | 6704853 | Wolvenstraat 32 1016EP Amsterdam | Commissie 1 | 2022-02-21 |
| Z2021-Z006360-006 | 6404865 | Amsteldijk 112-H 1078RP Amsterdam | Commissie 2 | 2022-02-21 |
| Z2021-Z006360-005 | 6404865 | Amsteldijk 112-H 1078RP Amsterdam | Commissie 2 | 2022-02-21 |
| Z2022-C000171-001 | 6652009 | Lindengracht 204 1015KL Amsterdam | Commissie 1 | 2022-02-21 |
| Z2021-C007378-005 | 6428929 | Prinsengracht 718-H 1017LB Amsterdam | Commissie 1 | 2022-02-21 |
| Z2021-C007378-004 | 6428929 | Prinsengracht 718-H 1017LB Amsterdam | Commissie 1 | 2022-02-21 |
| Z2021-C008132-002 | 6538481 | Prinsengracht 671 1017JT Amsterdam | Commissie 1 | 2022-02-21 |
| Z2021-Z008193-004 | 6584533 | Henrick de Keijserplein 38 1073SZ Amsterdam | Commissie 2 | 2022-02-21 |
| Z2021-Z006777-007 | 6442871 | Amsteldijk 119-H 1078RR Amsterdam | Commissie 2 | 2022-02-21 |
| Z2021-Z006777-006 | 6442871 | Amsteldijk 119-H 1078RR Amsterdam | Commissie 2 | 2022-02-21 |
U kunt de welstands- en monumentenadviezen van alle aanvragen voor Amsterdam sinds 2004 en voor Weesp vanaf 2020 op het betreffende adres terugvinden.
Door een fout in de koppeling met het vergunningensysteem van de gemeente Amsterdam worden nieuwe adviezen van de Commissie Omgevingskwaliteit niet altijd met het juiste adres gepubliceerd. Zoeken op zaak- of OLO nummer levert wel de juiste adviestekst op. Excuses voor het ongemak. Voor spoedgevallen kunt u rechtstreeks contact opnemen met het bureau van de COK.